YSN Dry Imager to procesor termograficzny przeznaczony do kopiowania i wysyłania obrazów za pośrednictwem protokołu sieciowego DICOM. Wykorzystuje najnowszą technologię bezpośredniego, suchego obrazowania termowizyjnego, która obsługuje pełen zakres metod, w tym CT, MRI, DR, CR, cyfrowe badania przewodu pokarmowego, medycynę nuklearną, mobilne obrazowanie rentgenowskie i stomatologię itp. Sucha kamera YSN serii YSN skupia się na precyzji w diagnostyce dzięki wyjątkowej jakości obrazu i oferuje niedrogie obrazowanie spełniające Twoje potrzeby.
Funkcje suchej kamery rentgenowskiej
- Technologia suchej termografii
- Kasety z filmem ładowanym przy świetle dziennym
- Podwójna taca, obsługuje 4 rozmiary folii (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Szybkie drukowanie, wyższa wydajność
- Ekonomiczny, stabilny, niezawodny
- Kompaktowa konstrukcja, łatwa instalacja
- Prosta obsługa, przyjazna dla użytkownika





| Dane techniczne | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Model | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Technologia druku | Bezpośrednio termiczna (sucha folia obciążana światłem dziennym) | Bezpośrednio termiczna (sucha folia obciążana światłem dziennym) |
| Rozdzielczość przestrzenna | 320 dpi (12,6 pikseli/mm) | 508 dpi (20 pikseli/mm) |
| Przepustowość | 14"×17" Większa lub równa 70 arkuszy/godz.; 8"×10" Większa lub równa 90 arkuszy/godz | 14"×17" Większa lub równa 60 arkuszy/godz.; 8"×10" Większa lub równa 80 arkuszy/godz |
| Rozdzielczość w skali szarości | 14 bitów | 14 bitów |
| Metoda przenoszenia folii | Tarcie | Tarcie |
| Taca filmowa | Jedna taca na materiały, 100-całkowita pojemność arkuszy | Dwie tace na zapasy, łącznie 200-pojemność arkuszy |
| Rozmiary filmów | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Obowiązująca folia | Medyczna sucha folia termiczna (podstawa niebieska lub przezroczysta) | Medyczna sucha folia termiczna (podstawa niebieska lub przezroczysta) |
| Interfejs | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe | Standardowe połączenie DICOM 3.0 | Standardowe połączenie DICOM 3.0 |
| Jakość obrazu | Automatyczna kalibracja za pomocą wbudowanego densytometru | Automatyczna kalibracja za pomocą wbudowanego densytometru |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy, wyświetlacz online, alarm, usterka i aktywność | Ekran dotykowy, wyświetlacz online, alarm, usterka i aktywność |
| Zasilanie | 100-240V AC, 50/60 Hz, 600 W | 100-240V AC, 50/60 Hz, 600 W |
| Waga | 50 kg | 50 kg |
| Temperatura pracy | 5 stopni -35 stopni | 5 stopni -35 stopni |
| Wilgotność robocza | 30%-75% | 30%-75% |
| Wilgotność przechowywania | 10%-90% | 10%-90% |
| Temperatura przechowywania | -22 stopień -50 stopień | -22 stopień -50 stopień |
| Trzymanie bazy | Fakultatywny | Fakultatywny |




Popularne Tagi: Drukarka suchego obrazu rentgenowskiego, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka drukarki suchego obrazu rentgenowskiego









